XẾP HẠNG | TÊN CƠ QUAN | Điểm thẩm định | Điểm điều tra xã hội học |
Tổng điểm đạt được | CHỈ SỐ CCHC (%) | |
Khảo sát ĐB HĐND tỉnh; LĐ UBND cấp huyện | Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức | |||||
1 | Văn phòng UBND tỉnh | 43.00 | 7.08 | - | 51.08 | 96.38% |
2 | Sở Tư pháp | 60.48 | 6.54 | 25.97 | 92.99 | 92.99% |
3 | Sở Nội vụ | 57.93 | 7.39 | 25.98 | 91.30 | 92.22% |
4 | Thanh tra tỉnh | 39.97 | 6.42 | - | 46.39 | 90.96% |
5 | Sở Tài chính | 53.85 | 7.04 | 26.12 | 87.01 | 89.70% |
6 | Sở Y tế | 58.10 | 6.25 | 25.20 | 89.55 | 89.55% |
7 | Sở Thông tin và Truyền thông | 54.83 | 6.60 | 26.62 | 88.07 | 88.94% |
8 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 55.58 | 6.93 | 25.35 | 87.86 | 87.86% |
9 | Sở Công Thương | 56.31 | 6.64 | 24.76 | 87.71 | 87.71% |
10 | Sở Xây dựng | 55.31 | 6.56 | 24.86 | 86.73 | 87.61% |
11 | Sở Du lịch | 53.68 | 6.22 | 25.76 | 85.66 | 87.41% |
12 | Ban Quản lý Khu kinh tế | 54.73 | 5.99 | 25.67 | 86.39 | 87.26% |
13 | Sở Khoa học và Công nghệ | 53.22 | 6.52 | 25.97 | 85.71 | 86.58% |
14 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 54.19 | 6.34 | 25.07 | 85.60 | 86.46% |
15 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 53.34 | 6.59 | 25.50 | 85.43 | 86.29% |
16 | Sở Ngoại vụ | 50.88 | 6.13 | 24.96 | 81.97 | 85.39% |
17 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 52.93 | 6.60 | 24.71 | 84.24 | 85.09% |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 53.21 | 6.55 | 25.06 | 84.82 | 84.82% |
19 | Sở Giao thông vận tải | 53.38 | 6.54 | 24.79 | 84.71 | 84.71% |
20 | Sở Văn hóa và Thể thao | 50.74 | 6.07 | 27.50 | 84.31 | 84.31% |
21 | Ban Dân tộc | 37.34 | 6.19 | - | 43.53 | 83.71% |
Tác giả bài viết: Hoàng Kim Bút
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn